Apple iphone 5
SKU: MOBS1P4
₹7,000.00Price
- Released 2012, September
- 112g, 7.6mm thickness
- iOS 6, up to iOS 10.3.3
- 16/32/64GB storage, no card slot
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2012, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2012, September |
| BODY | Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 112 g (3.95 oz) | |
| SIM | Nano-SIM |
| DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 4.0 inches (~60.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 640 x 1136 pixels (~326 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
| PLATFORM | OS | iOS 6, upgradable to iOS 10.3.3 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A6 | |
| CPU | Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) | |
| GPU | PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 16/32/64 GB, 1 GB RAM DDR2 |
| CAMERA | Primary | 8 MP, f/2.4, 33mm, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | 1/3.2" sensor size, 1.4 µm pixel size, touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR (photo) | |
| Video | 1080p@30fps, check quality | |
| Secondary | 1.2 MP, f/2.4, 35mm, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
| SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - 16-bit/44.1kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Radio | No | |
| USB | 2.0, reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML5 (Safari) | |
| Java | No | |
| - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player - MP4/H.264 player - Audio/video/photo editor - Document editor |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 1440 mAh battery (5.45 Wh) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
| Talk time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) | |
| Music play | Up to 40 h |
| MISC | Colors | Black/Slate, White/Silver |
|---|---|---|
| SAR | 1.18 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.95 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) | |
| Price | About 340 EUR |
| TESTS | Performance | Basemark OS II: 589 / Basemark X: 2229 |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1320:1 (nominal) / 3.997:1 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 66dB / Ring 67dB | |
| Audio quality | Noise -91.3dB / Crosstalk -76.5dB | |
| Battery life |
Endurance rating 51h |